Интиқоли пулӣ
Интиқоли тезу боэътимод дохилӣ ва байналмилалӣ бо тарифаҳои дастрас.
Намудҳои интиқол
Намуди мувофиқи интиқолро интихоб кунед.
swap_horiz
Фаврӣ
Интиқоли дохилӣ
Интиқоли фаврӣ дар Тоҷикистон байни ҳисобҳо ва кортҳо.
0.2%
Комиссия
5 дақиқа
Суръат
- Воридоти маблағ ба суратҳисоб — ройгон
- Интиқол тавассути системаи электронии БМТ
- Тавассути барномаи мобилӣ дастрас аст
public
Байналмилалӣ
Интиқоли байналмилалӣ
Пул фиристед ва гиред аз ҳар нуқтаи ҷаҳон тавассути SWIFT ва шарикони мо.
SWIFT
Комиссия
1-3 рӯз
Суръат
- Western Union, Astrasend, Юнистрим
- Интиқол дар USD, EUR, RUB
- Гирифтан бе кушодани ҳисоб
account_balance
Тарифаҳои интиқоли дохилӣ (пули миллӣ)
| № | Хизматрасонӣ | Ҳаққи хизмат |
|---|---|---|
| 1 | Воридоти воситаҳо ба суратҳисоби муштарӣ | Ройгон |
| 2 | Супоришномаҳои пардохтии байнибонкӣ: | |
| 2.1 | Аз соати 8:00 то 12:00 | 3.00 TJS |
| 2.2 | Аз соати 13:00 то 16:00 | 5.00 TJS |
| 2.3 | Пас аз соати 16:00 | 10.00 TJS |
| 3 | Қабул ва интиқоли маблағҳо бе кушодани ҳисоб тавассути системаи электронии пардохтҳои байнибонкии БМТ | |
| 3.1 | Интиқоли маблағҳо дар дохили Ташкилот то 5 000 сомонӣ | то 0.2% аз маблағ |
| 5 001 – 10 000 TJS | то 15 TJS | |
| 10 001 – 20 000 TJS | то 20 TJS | |
| 20 001 – 50 000 TJS | то 50 TJS | |
| 50 001 – 100 000 TJS | то 100 TJS | |
| 3.2 | Ҳаққи хизматрасонӣ барои ҷустуҷу бо талаби мизоҷ (нусхаи ҳуҷҷатҳо, баргардонидан, тағйир додани супоришнома) | 50.00 TJS |
| 3.3 | Фиристонидан ва гирифтани интиқоли пулӣ бе кушодани суратҳисоб дар ҳудуди ҶТ | Дар асоси шартнома бо бонк-шарик |
currency_exchange
Тарифаҳои интиқоли асъори хориҷӣ
| № | Хизматрасонӣ | Ҳаққи хизмат |
|---|---|---|
| 4 | Воридоти воситаҳо ба суратҳисоби муштарӣ | Ройгон |
| 5 | Гузаронидани пардохти муштарӣ: | |
| 5.1 | Интиқоли маблағҳои муштарӣ бо қурби асъорӣ аз як суратҳисоб ба дигар дар ҳудуди Ташкилот | Ройгон |
| 5.1.1 | Тавассути SWIFT (берун аз ҶТ) — доллари ИМА | 1 250.00 TJS |
| 5.1.2 | Интиқоли асъорӣ дар дохили ҶТ барои пур намудани суратҳисоб | 200.00 TJS |
| 5.1.3 | Интиқоли рубли русӣ (берун аз ҶТ) | 400.00 TJS |
| 5.2 | Нусхаи тасдиқнома дар формати SWIFT | 20.00 TJS |
| 5.3 | Ҳаққи ҷустуҷу бо талаби муштарӣ (нусхаи ҳуҷҷатҳо, баргардонидан, тағйир додани супоришнома) |
RUB — 300 TJS USD — 600 TJS EUR — 600 TJS |
Шарикони мо
Системаҳои байналмилалии интиқол, ки дар филиалҳои мо дастрасанд.
account_balance
Western Union
account_balance
Astrasend
account_balance