Денежные переводы
Быстрые и надёжные внутренние и международные переводы по доступным тарифам.
Виды переводов
Выберите подходящий вид перевода.
swap_horiz
Мгновенно
Внутренние переводы
Мгновенные переводы по Таджикистану между счетами и картами.
0.2%
Комиссия
5 мин
Скорость
- Зачисление средств на счёт — бесплатно
- Переводы через электронную систему НБТ
- Доступно через мобильное приложение
public
Международный
Международные переводы
Отправляйте и получайте деньги из любой точки мира через SWIFT и наших партнёров.
SWIFT
Комиссия
1-3 дня
Скорость
- Western Union, Astrasend, Юнистрим
- Переводы в USD, EUR, RUB
- Получение без открытия счёта
account_balance
Тарифы на внутренние переводы (национальная валюта)
| № | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Зачисление средств на счёт клиента | Бесплатно |
| 2 | Межбанковские платёжные поручения: | |
| 2.1 | С 8:00 до 12:00 | 3.00 TJS |
| 2.2 | С 13:00 до 16:00 | 5.00 TJS |
| 2.3 | После 16:00 | 10.00 TJS |
| 3 | Приём и перевод средств без открытия счёта через электронную систему межбанковских платежей НБТ | |
| 3.1 | Перевод средств внутри организации до 5 000 сомони | до 0.2% от суммы |
| 5 001 – 10 000 TJS | до 15 TJS | |
| 10 001 – 20 000 TJS | до 20 TJS | |
| 20 001 – 50 000 TJS | до 50 TJS | |
| 50 001 – 100 000 TJS | до 100 TJS | |
| 3.2 | Плата за поиск по запросу клиента (копии документов, возврат, изменение платёжного поручения) | 50.00 TJS |
| 3.3 | Отправка и получение перевода без открытия счёта на территории РТ | На основании договора с банком-партнёром |
currency_exchange
Тарифы на переводы в иностранной валюте
| № | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 4 | Зачисление средств на счёт клиента | Бесплатно |
| 5 | Проведение платежа клиента: | |
| 5.1 | Перевод средств клиента по курсу валюты с одного счёта на другой внутри организации | Бесплатно |
| 5.1.1 | Через SWIFT (за пределы РТ) — доллары США | 1 250.00 TJS |
| 5.1.2 | Перевод валюты внутри РТ для пополнения счёта | 200.00 TJS |
| 5.1.3 | Перевод российских рублей (за пределы РТ) | 400.00 TJS |
| 5.2 | Копия подтверждения в формате SWIFT | 20.00 TJS |
| 5.3 | Плата за поиск по запросу клиента (копии документов, возврат, изменение платёжного поручения) |
RUB — 300 TJS USD — 600 TJS EUR — 600 TJS |
Наши партнёры
Международные системы переводов, доступные в наших филиалах.
account_balance
Western Union
account_balance
Astrasend
account_balance